Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Общественно деловая зона |
Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс |
Адрес места расположения | Краснодарскй край,Крыловский район,Крыловская станица. территория СПК "Восход" |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:14:0301002:10336 |
Площадь декларированная (м2) | 118923 |
Предельный размер площади (м2) | 118923 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная и коммунально-складская зона |
Фактическое использование | Производственная и коммунально-складская зона |
Разрешительная, градостроительная документация | Функциональная зона в соответствии с генеральным планом Крыловского сельского поселения утвержденным решением Совета Крыловского сельского поселения от 11 мая 2012 года №190 ( в ред. решения Совета муниципального образования Крыловский район от 19 декабря 2019 года №309) - производственная зона. Территоииальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки Крыловского сельского поселения, утвержденная решением Совета Крыловского сельского поселения от 11 декабря 2014 года №24 (в ред. решения Совета от 23 июня 2020 года №№346): ПР Производственная и коммнально-складская зона |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | - |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | - |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Правообладатель | отсутствует |
Вид права | - |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | - |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | - |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | - |
Информация о проведении оценки | - |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - |
Начальная цена | - |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
Площадь обременения | - |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | "ТНС энерго Кубань" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2 |
Центр питания (расстояние (м)) | 50 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО "Газпромраспределение Краснодар" филиал №19 |
Газопровод (диаметр (мм)) | 225 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 10000 |
Газопровод (расстояние (м)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 225 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 10000 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "Водоканал" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | Предусмотреть автономное водоснабжение (устройство скважины) |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | - |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | - |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | - |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | - |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Централизованная канализация отсутствует, необходимо строительство локального септика |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | - |
Тип сооружений (расстояние (м)) | - |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | - |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | - |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | - |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | Ростелеком ( 350 ) |
Мобильная связь (расстояние (м)) | МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ-2 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.5 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Крыловская | 0,1 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Крыловская | 0,1 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон» | 13 |
Удаленность от автодороги местного значения | ст. Крыловская | 0,1 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж-Д станция Крыловская | 15 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж-Д станция Крыловская | 15 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 190 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 160 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | - |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | - |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.315154 |
Долгота (градусы ВД) | 39.922444 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Крыловский район |
Почтовый адрес | 352080,КК, ст.Крыловская, ул. Орджоникидзе, 43 |
Сайт | www.krilovskaya.ru |
Телефон/факс | 88616132628 |
Электронный адрес | adm@krilovskaya.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | отдел инвестиционного развития |
Почтовый адрес | 352080, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 43 |
Сайт | www.krilovskaya.ru |
Телефон/факс | 88616130475 |
Электронный адрес | econom@krilovskaya.ru |